Poulestanden



GKV (H) 1

3e klasse, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dijkvogels 1 6 4 0 2 76 66 10 0 8
2 GKV (H) 1 6 4 0 2 91 90 1 0 8
3 Fluks 1 6 2 1 3 64 70 -6 0 5
4 Madjoe 1 6 1 1 4 81 86 -5 0 3

GKV (H) 1

3e klasse, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Fluks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gemini 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GKV (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OZC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GKV (H) 1

3e klasse, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 GKV (H) 1 12 11 0 1 272 170 102 0 22
2 Madjoe 1 12 8 0 4 217 152 65 0 16
3 Fluks 1 12 8 0 4 231 174 57 0 16
4 Paal Centraal 1 12 7 0 5 205 166 39 0 14
5 Dunas 1 12 6 0 6 223 183 40 0 12
6 ESDO 1 12 2 0 10 172 236 -64 0 4
7 Ten Donck 1 12 0 0 12 73 312 -239 0 0

GKV (H) 2

Reserve 4e klasse, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 ALO 3 6 5 1 0 102 65 37 0 11
2 GKV (H) 2 6 3 0 3 74 100 -26 0 6
3 TOP/IAA fresh 6 6 2 1 3 74 71 3 0 5
4 De Meervogels 5 6 1 0 5 66 80 -14 0 2

GKV (H) 2

Reserve 4e klasse, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dunas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GKV (H) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KVS/Groeneveld Keukens 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 De Meervogels 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GKV (H) 2

Reserve 4e klasse, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dijkvogels 4 12 9 1 2 211 153 58 0 19
2 VZOD 2 12 8 0 4 224 173 51 0 16
3 GKV (H) 2 12 6 2 4 196 168 28 0 14
4 ONDO (G) 4 12 7 0 5 172 173 -1 0 14
5 DES (D) 5 12 6 0 6 160 176 -16 0 12
6 De Meervogels 5 12 2 1 9 140 174 -34 0 5
7 Dunas 4 12 2 0 10 131 217 -86 0 4

GKV (H) 3

Senioren BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 VEO 6 6 6 0 0 107 61 46 0 12
2 GKV (H) 3 6 4 0 2 80 78 2 0 8
3 Refleks 5 6 2 0 4 67 63 4 0 4
4 KVS/Groeneveld Keukens 7 6 0 0 6 47 99 -52 0 0

GKV (H) 3

Senioren BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Avanti/Post Makelaardij 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GKV (H) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paal Centraal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GKV (H) 3

Senioren BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Avanti/Post Makelaardij 7 12 12 0 0 203 143 60 0 24
2 ONDO (G) 6 12 7 0 5 160 169 -9 0 14
3 Maassluis 5 12 6 0 6 186 154 32 0 12
4 Refleks 5 12 5 0 7 185 155 30 0 10
5 Nikantes 3 12 5 0 7 170 180 -10 0 10
6 Valto 7 12 4 0 8 142 191 -49 0 8
7 GKV (H) 3 12 3 0 9 158 212 -54 0 6

GKV (H) A1

A-jeugd BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 NIO A1 6 5 1 0 67 44 23 0 11
2 Olympia (S) A1 6 4 1 1 63 47 16 0 9
3 VEO A2 6 1 0 5 41 62 -21 0 2
4 GKV (H) A1 6 1 0 5 52 70 -18 0 2

GKV (H) A1

A-jeugd BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dunas A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GKV (H) A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pernix A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Phoenix A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GKV (H) A1

A-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Olympia (S) A1 12 11 0 1 169 99 70 0 22
2 NIO A1 12 9 0 3 192 120 72 0 18
3 VEO A2 12 9 0 3 139 128 11 0 18
4 Dijkvogels A2 12 6 0 6 174 153 21 0 12
5 OZC/Thor (R) A1 12 4 0 8 153 166 -13 0 8
6 Pernix A3 12 2 0 10 99 159 -60 0 4
7 GKV (H) A1 12 1 0 11 113 214 -101 0 2

GKV (H) C1

C-jeugd BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Velocitas C1 6 5 1 0 55 27 28 0 11
2 GKV (H) C1 6 3 1 2 34 41 -7 0 7
3 Fiks C1 6 3 0 3 42 42 0 0 6
4 KVS/Groeneveld Keukens C2 6 0 0 6 28 49 -21 0 0

GKV (H) C1

C-jeugd BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Excelsior C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GKV (H) C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 De Meervogels C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GKV (H) C1

C-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Velocitas C1 12 10 1 1 140 42 98 0 21
2 Fiks C1 12 8 2 2 112 62 50 0 18
3 Refleks C2 12 8 0 4 100 80 20 0 16
4 Excelsior C2 12 6 2 4 78 94 -16 0 14
5 GKV (H) C1 12 3 0 9 74 128 -54 0 6
6 TOP/IAA fresh C3 12 2 1 9 76 136 -60 0 5
7 KZ Danaïden C1 12 2 0 10 61 99 -38 0 4

GKV (H) C2

C-jeugd BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Valto C4 6 6 0 0 72 14 58 0 12
2 Nexus C1 6 3 1 2 30 27 3 0 7
3 Achilles (Hg) C3 6 1 1 4 20 35 -15 0 3
4 GKV (H) C2 6 1 0 5 15 61 -46 0 2

GKV (H) C2

C-jeugd BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Avanti/Post Makelaardij C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gemini C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GKV (H) C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Refleks C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GKV (H) C2

C-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Refleks C3 12 10 1 1 85 48 37 0 21
2 Vriendenschaar (B) C1 11 8 1 2 100 46 54 0 17
3 Gemini C1 12 8 0 4 64 49 15 0 16
4 GKV (H) C2 12 6 0 6 63 61 2 0 12
5 Weidevogels C3 12 3 1 8 40 62 -22 0 7
6 VEO C3 12 2 2 8 30 83 -53 0 6
7 Achilles (Hg) C3 11 1 1 9 20 53 -33 0 3

GKV (H) E1

E-jeugd BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dunas E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GKV (H) E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HKV/Ons Eibernest E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KZ Danaïden E3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GKV (H) E1

E-jeugd nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dunas E2 6 4 1 1 31 18 13 0 9
2 KVS/Groeneveld Keukens E5 6 3 1 2 33 26 7 0 7
3 GKV (H) E1 6 3 0 3 41 43 -2 0 6
4 ODO E5 6 0 2 4 18 36 -18 0 2

GKV (H) E1

E-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dunas E3 12 10 0 2 174 72 102 0 20
2 Fortuna E5 12 10 0 2 125 51 74 0 20
3 GKV (H) E1 12 8 0 4 114 71 43 0 16
4 KVS/Groeneveld Keukens E6 12 8 0 4 88 60 28 0 16
5 Die Haghe E5 12 2 1 9 43 90 -47 0 5
6 ODO E3 12 2 0 10 35 104 -69 0 4
7 Achilles (Hg) E3 12 1 1 10 38 169 -131 0 3

GKV (H) F1

F-jeugd nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Phoenix F1 6 5 0 1 86 16 70 0 10
2 Korbis F2 6 5 0 1 48 17 31 0 10
3 Nieuwerkerk F3 6 2 0 4 20 63 -43 0 4
4 GKV (H) F1 6 0 0 6 4 62 -58 0 0

GKV (H) F1

F-jeugd BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 DES (D) F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GKV (H) F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KVS/Groeneveld Keukens F4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Weidevogels F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GKV (H) F1

F-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Avanti/Post Makelaardij F2 12 11 0 1 172 41 131 0 22
2 Die Haghe F3 12 8 0 4 90 63 27 0 16
3 GKV (H) F1 12 6 0 6 63 68 -5 0 12
4 WION F2 12 6 0 6 90 115 -25 0 12
5 Phoenix F3 12 4 1 7 69 141 -72 0 9
6 Maassluis F1 12 3 1 8 90 139 -49 0 7
7 Weidevogels F4 12 3 0 9 78 85 -7 0 6

GKV (H) F2

F-jeugd BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 GKV (H) F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Die Haghe F4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KVS/Groeneveld Keukens F5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ONDO (G) F6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GKV (H) F2

F-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 IJsselvogels F3 14 13 0 1 174 54 120 0 26
2 VEO F2 13 12 0 1 119 52 67 0 24
3 Nieuwerkerk F5 14 8 0 6 99 64 35 0 16
4 DVS '69 F2 13 6 1 6 87 75 12 0 13
5 NIO F2 13 4 2 7 78 90 -12 0 10
6 KCC/CK Kozijnen F4 13 5 0 8 53 130 -77 0 10
7 ZKV F1 14 3 1 10 57 99 -42 0 7
8 GKV (H) F2 14 1 0 13 53 156 -103 0 2

Openingstijden

Maandag
Gesloten
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
17:00 - 21:00
Donderdag
Gesloten
Vrijdag
17:00 - 21:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Binnenkort

Vrienden van GKV

18 Donateurs

20 Donateurs

€ 900,00

€ 1.000,00

Deze actie loopt nog 103 dagen